Цены на услуги протезирования зубов в стоматологии "Наша Клиника" г. Нашгород
|
Перечень медицинских услуг |
Цена (руб) |
|---|
Цены на услуги протезирования зубов
Фиксация несъёмных протезов
| Фиксация несъёмных протезов | |
| Восстановление зуба коронкой (временная фиксация коронки на 1 зуб материалом Темп-бонд НЕ) | 210 |
| Восстановление зуба коронкой (постоянная фиксация одной коронки на стеклоиономерный цемент Фуджи-1) | 350 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(постоянная фиксация вкладки/винира на композитный цемент Реликс У200/Вариолик) | 1200 |
| Восстановление зуба коронкой и(постоянная фиксация вкладки/винира на композитный цемент Реликс У200/Вариолик) | 1200 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(целбнолитая культевая вкладка 1ед.) (Л1) | 5200 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(целбнолитая культевая вкладка 1ед.) (Л2) | 510 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(целбнолитая культевая вкладка 1ед.) (Л3) | 5000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(литая разборная культевая вкладка 1ед.) (Л1) | 6000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(литая разборная культевая вкладка 1ед.) (Л2) | 6450 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(культевая вкладка с облицовкой МК 1ед.) (Л1) | 6800 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(культевая вкладка врачебная 1ед.) (Л3) | 3700 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(культевая вкладка врачебная с грунтом 1ед.) (Л3) | 4400 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(культевая вкладка врачебная с облицовкоц МК 1ед.) (Л3) | 5500 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (вкладка культевая Е.мах 1 ед.) (Л3) | 12500 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (цельноциркониевая культевая вкладка 1 ед.) (Л3) | 12500 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (накладка из диоксида циркония) (Л1) | 16000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (накладка из диоксида циркония) (Л3) | 15500 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (винир из диоксида циркония) (Л1) | 17000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (винир из прессованной керамики Е.мах) (Л1) | 18000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукороной (люминиры, рефракторы из прессованной керамики Е.мах) (Л1) | 23000 |
Восстановление зуба коронкой
| Восстановление зуба коронкой - прямое изготовление временной коронки с применением композите Протемп | 1500 |
| Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой - лабораторный мед(Л1) | 1850 |
| Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой - лабораторный мед(Л2) | 1850 |
| Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой - лабораторный мед(Л3) | 1900 |
| Восстановление зуба коронкой временной - CAD/CAM - технология 1 ед. (Л1) | 2500 |
| Восстановление зуба коронкой временной - CAD/CAM - технология, многослойная 1 ед. (Л1) | 3000 |
| Восстановление зуба коронкой (прямая перебазировка 1 временной коронки с использованием композита Протемп) | 1250 |
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой (Л1) | 5350 |
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой (Л2) | 6600 |
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой (Л3) | 5400 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Л1) | 8250 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Л2) | 11550 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (фронтальная группа) (Л3) | 8400 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (жевательная группа) (Л3) | 7500 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (стандарт) (Л3) | 10000 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической (премиум) (Л3) | 12000 |
| Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония с нанесением (Л2) | 21000 |
| Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония с нанесением (Л3) | 22000 |
| Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония в полную анатомию (Л1) | 20500 |
| Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония в полную анатомию (Л2) | 19500 |
| Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония в полную анатомию (Л3) | 20000 |
| Восстановление зуба коронкой безметаловой из диоксида циркония с нанесением эстетическая (Л2) | 27000 |
| Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах в полную анатомию (Л1) | 22000 |
| Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах в полную анатомию (Л2) | 23450 |
| Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах в полную анатомию (Л3) | 22500 |
| Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах с нанесением (Л1) | 23550 |
| Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах с нанесением (Л2) | 28050 |
| Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.мах с нанесением (Л3) | 24000 |
Протезирование зуба с использованием импланта
| Протезирование зуба с использованием импланта (установка 1 слепочного модуля (трансфера) Осстем/Альфа-био/Нобель) | 1150 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (ключи для проверки положения имплантов) | 900 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте лабораторным способос) (Л1) | 2250 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте лабораторным способос) (Л2) | 2350 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте лабораторным способос) (Л3) | 2600 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте CAD/CAM-технология) (Л1) | 2400 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка временная на импланте повышенной эстетика многослойная CAD/CAM-технология) | 2800 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Осстем) | 2000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (временный титановый абатмент Осстем) | 2000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Альфа-био) | 1700 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Альфа-био) | 1300 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Нобель) | 4900 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (временный пластиковый абатмент Нобель) | 4500 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (цельнолитая коронка на импланте) (Л1) | 12000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (цельнолитая коронка на импланте) (Л2) | 14000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (цельнолитая коронка на импланте) (Л3) | 13000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте) (Л1) | 17200 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте) (Л2) | 17500 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте) (Л3) | 18000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте стандарт) (Л3) | 22000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (металлокерамическая коронка на импланте премиум) (Л3) | 24000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из деоксида циркония на импланте) (Л3) | 18000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из деоксида циркония на импланте с нанесением) (Л2) | 265000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (коронка из деоксида циркония на импланте с нанесением) (Л3) | 24000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (фиксация коронки на стеклоиномерный цемент Фуджи-1) | 350 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (фиксация коронки на композитный цемент Реликс У200) | 1200 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (фиксация коронки на композитный цемент Вариолинк) | 1200 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (фиксация коронки из диоксида циркония на импланте винтовая фиксация) | 2000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (постановка шарикового абатмента 1ед. В сиситеме съемного протезирования) | 2000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (планирование и анализ навигационного хирургического шаблона) | 1000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (стандартный абатмент Осстем) (Л3) | 4500 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (абатмент Мультиюнит Осстем) (Л3) | 4000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (стандартный абатмент Альфа-био) (Л3) | 2300 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (абатмент Мультиюнит Альфа-био) (Л3) | 4500 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (стандартный абатмент Нобель) (Л3) | 8000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (абатмент Мультиюнит Нобель) (Л3) | 10000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (индивидуальный абатмент с титановым основанием с винтовой фиксацией) (Л3) | 4000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (Титановое основание) (Л3) | 4000 |
| Протезирование зуба с использованием импланта (индивидуальный абатмент из диоксида циркония) (Л3) | 2000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа разобщающая) (Л1) | 3000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа разобщающая) (Л2) | 2800 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа разобщающая) (Л3) | 3200 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлоновый протез-1 челюсть) (Л1) | 24750 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ацеталовый протез-1 челюсть) (Л1) | 27000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый протез фирмы VITA Phisiodent) (Л1) | 29700 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый протез-1 челюсть) (Л1) | 13200 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (прямая перебазировка базиса) | 5000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (припасовка индивидуальной слепочной ложки в полости рта) | 3000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез из термопластичной массы (базис,валик)) (Л1) | 18000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезамикоррекция полного съемного протеза) | 500 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (армирование полного съмного протеза) (Л1) | 2000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (съемный протез на балочной конструкции на двух имплантах) (Л1) | 100000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (восковой валик на жестком базисе) (Л1) | 3300 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (восковые прикусные валики) (Л1) | 1000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (припасовка прикусочного шаблона на жестком базисе) (Л3) | 1500 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (припасовка индивидуальной слепочной ложки) (Л3) | 1400 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка акрилового протеза) (Л3) | 1200 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (перебазировка) (Л3) | 1000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (приварка зуба в акриловом протезе) (Л3) | 1000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (приварка проволочного кламера) (Л3) | 1000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (чистка и полировка протеза) (Л3) | 1000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (постановка зуба) (Л3) | 400 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (прикусный валик) (Л3) | 1000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый протез) | 18000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый протез Defleks, Evedsan-1 челюсть) (Л3) | 30900 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Candulor-1челюсть) (Л3) | 52500 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (перебазировка базиса) (Л3) | 3000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1-4 зуба (Л1) | 8000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1-8 зуба(Л1) | 12000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (прямая перебазировка базиса) | 2500 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (коррекция частичного съемного протеза) | 1500 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (припасовка прикусочного шаблона на жестком базисе) (Л3) | 1500 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (припасовка индивидуальной слепочной ложки) (Л3) | 1400 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (починка акрилового протеза) (Л3) | 1200 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (перебазировка) (Л3) | 1000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (приварка зуба в акриловом протезе) (Л3) | 1000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (приварка проволочного кламера) (Л3) | 1000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (чистка и полировка протеза) (Л3) | 1000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (постановка зуба) (Л3) | 400 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (прикусочный валик) (Л3) | 1000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (акриловый протез) (Л3) | 15600 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (ацеталовый протез - Acetal Dental, Bredent, Evedsan) (Л3) | 30900 |
Протезирование съемными бюгельными протезами
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) (Л1) | 37000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) (Л1) | 50000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) без стоимости телескопических коронок (Л1) | 40000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) без стоимости телескопических коронок (Л2) | 45000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка) (Л1) | 10000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка) (Л2) | 10500 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка на индивидуальном абатменте Осстем, Альфа-био) | 25000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка на индивидуальном абатменте Нобель) | 35000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (прямая перебазировка 1 седла) | 5000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (припасовка бюгельного протеза с телескопической фиксацией) | 2000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (припасовка одностороннего бюгельного протеза) | 2500 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (телескопическая коронка первичная, вторичная-1 челюсть) (Л3) | 4500 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачментах, включая два фрезервых элемента без постановочных зубов (Л3) | 30000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительный аттачмент) (Л3) | 2300 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (балочный элемент в бюгельном протезе) (Л3) | 1800 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительное фрезочное место) (Л3) | 1000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (постановка зуба) (Л3) | 600 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами (прикусной валик) (Л3) | 1000 |